8月8日国泰中证港股通科技ETF净值下跌2.10%
(资料图片仅供参考)
8月8日,截至收盘,国泰中证港股通科技ETF(513020)较前一交易日净值下跌2.10%,跑输上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8199。
国泰中证港股通科技ETF基金成立于2022年1月19日,最新规模为2.74亿元,基金经理为吴向军、梁杏,他们在管基金情况分别如下所示:
梁杏,现管理28只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 | 2023-08-08 | -2.95 | -1.77 | -12.99 |
国泰国证医药卫生行业指数C | 010144 | 2023-08-08 | -2.97 | -1.81 | -13.25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF | 561330 | 2023-08-08 | -0.20 | 4.46 | -- |
国泰中证有色金属ETF | 159881 | 2023-08-08 | -0.51 | 3.96 | -11.91 |
国泰中证全指软件ETF联接C | 012637 | 2023-08-07 | 3.03 | 1.05 | 22.58 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 012636 | 2023-08-07 | 3.03 | 1.07 | 22.94 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 014118 | 2023-08-08 | -5.49 | -0.93 | -16.98 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 014117 | 2023-08-08 | -5.48 | -0.91 | -16.74 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF | 517110 | 2023-08-08 | -5.86 | -0.95 | -18.97 |
国泰上证综合ETF | 510760 | 2023-08-08 | -1.14 | 3.19 | 5.32 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 517090 | 2023-08-07 | -1.29 | 1.17 | 31.39 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 008281 | 2023-08-08 | -0.96 | -1.43 | -14.34 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 008282 | 2023-08-08 | -0.97 | -1.46 | -14.61 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 012725 | 2023-08-08 | -1.64 | 2.25 | -15.64 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 2023-08-08 | -1.64 | 2.27 | -15.38 |
国泰量化收益灵活配置混合A | 001789 | 2023-08-08 | -0.40 | -2.02 | -8.45 |
国泰量化收益灵活配置混合C | 011907 | 2023-08-08 | -0.39 | -2.04 | -8.67 |
国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 2023-08-08 | -1.75 | 2.50 | -15.72 |
国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 2023-08-07 | -0.81 | 5.30 | -4.32 |
国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 2023-08-07 | -1.73 | 6.31 | -6.50 |
国泰国证食品饮料行业指数C | 015040 | 2023-08-07 | -1.74 | 6.28 | -6.79 |
国泰中证港股通科技ETF | 513020 | 2023-08-08 | -4.00 | 7.63 | -4.15 |
国泰中证医疗ETF联接C | 012635 | 2023-08-07 | -3.72 | -0.29 | -21.47 |
国泰中证医疗ETF联接A | 012634 | 2023-08-07 | -3.73 | -0.27 | -21.25 |
国泰中证医疗ETF | 159828 | 2023-08-07 | -4.10 | -0.29 | -23.43 |
国泰中证生物医药ETF联接A | 006756 | 2023-08-07 | -4.88 | -1.85 | -13.46 |
国泰中证生物医药ETF联接C | 006757 | 2023-08-07 | -4.88 | -1.87 | -13.72 |
国泰中证生物医药ETF | 512290 | 2023-08-07 | -5.28 | -2.00 | -15.01 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 000103 | 2023-08-07 | 0.07 | -0.80 | 14.24 |
国泰中证港股通50ETF | 159712 | 2023-08-08 | -3.65 | 4.27 | 4.30 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 015740 | 2023-08-08 | -3.74 | 6.93 | -4.69 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 015739 | 2023-08-08 | -3.73 | 6.95 | -4.49 |
国泰中证港股通科技ETF | 513020 | 2023-08-08 | -4.00 | 7.63 | -4.15 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:封面评论|“人脸识别”管理新规公布,以审慎监管平衡技术风险
下一篇:最后一页
8月8日国泰中证港股通科技ETF净值下跌2.10%
8月8日,截至收盘,国泰中证港股通科技ETF(513020)较前一交易日净值
2023-08-08封面评论|“人脸识别”管理新规公布,以审慎监管平衡技术风险
封面评论|“人脸识别”管理新规公布,以审慎监管平衡技术风险□蒋璟璟
2023-08-08103金如何炼成?这些数字看懂中国队大运会历史最好成绩
103金如何炼成?这些数字看懂中国队大运会历史最好成绩,田径,大运会,奥
2023-08-08Frax Finance创始人提议引入FinresPBC作为FRAX v3的链下RWA合作伙伴
8月8日消息,混合算法稳定币协议FraxFinance创始人SamKazemian近日在社
2023-08-08猪猪云快递批量查询任务被删除 猪猪云快递批量查询
0471房产来为大家解答以上的问题。猪猪云快递批量查询任务被删除,猪猪
2023-08-08奔驰/蔚来合作?蔚来回应:这是不实消息
近日,有消息称新能源汽车公司蔚来将与奔驰合作,开放换电平台。然而,
2023-08-08必应聊天将登陆Safari等第三方浏览器
微软周一宣布,必应ChatAI聊天机器人将会覆盖更多产品,用户除了可以通
2023-08-08经奋力抢修丰沙铁路恢复通行
经过铁路部门组织5500余名作业人员,400多台机具,连续奋战71小时,受
2023-08-08中消协:视频直播平台投诉多发 存在短视频“低价引流”等现象
中消协:视频直播平台投诉多发存在短视频“低价引流”等现象
2023-08-08朱泾镇:心系“一老一小”暑期关爱不停步
暑期,不少农村地区家中往往只剩下一老一少,加之地理位置的劣势,让农
2023-08-08X 关闭
X 关闭